CUÁNTO CUESTA
Cuánto cuesta hoy cada electrodoméstico
Tarifa PVPC, con impuestos, con el consumo típico de cada aparato. La diferencia entre la franja más barata y la más cara es lo que puedes ahorrar cambiando la hora.
Datos de ESIOS actualizados el 19 de septiembre de 2026 a las 20:31 (hora peninsular).
HOY (DESDE ESTE MOMENTO)
| Aparato | Más barata | Hora habitual | Más cara |
|---|---|---|---|
| Coche eléctrico | 2,44 € 01:00 | 2,42 € | 2,62 € |
MAÑANA
| Aparato | Más barata | Hora habitual | Más cara |
|---|---|---|---|
| Lavadora | 0,01 € 10:00 | 0,32 € | 0,34 € |
| Lavavajillas | 0,01 € 10:00 | 0,37 € | 0,39 € |
| Secadora | 0,03 € 10:00 | 0,84 € | 0,84 € |
| Termo eléctrico | 0,04 € 10:00 | 0,54 € | 0,98 € |
| Horno | 0,02 € 14:00 | 0,41 € | 0,41 € |
| Aire acondicionado | 0,04 € 13:00 | 0,42 € | 0,98 € |
SEGUIR