HISTÓRICO
El precio de la luz, día a día
Tarifa PVPC de la Península, término de energía sin impuestos. La hora más barata de cada día es la que te dice si mover el consumo compensó o no.
Precios oficiales de ESIOS, leídos el 4 de noviembre de 2026 a las 03:00 (hora peninsular).
| Día | Media (sin imp.) | Hora más barata | Hora más cara |
|---|---|---|---|
| miércoles, 4 de noviembre de 2026 | 0,253 €/kWh | 0,162 €/kWh 14:00 | 0,386 €/kWh 18:00 |
| martes, 3 de noviembre de 2026 | 0,228 €/kWh | 0,046 €/kWh 14:00 | 0,428 €/kWh 18:00 |
| lunes, 2 de noviembre de 2026 | 0,227 €/kWh | 0,011 €/kWh 14:00 | 0,420 €/kWh 18:00 |
| domingo, 1 de noviembre de 2026 | 0,182 €/kWh | -0,008 €/kWh 10:00 | 0,298 €/kWh 20:00 |
| sábado, 31 de octubre de 2026 | 0,195 €/kWh | 0,021 €/kWh 14:00 | 0,326 €/kWh 19:00 |
| viernes, 30 de octubre de 2026 | 0,239 €/kWh | 0,140 €/kWh 14:00 | 0,382 €/kWh 18:00 |
| jueves, 29 de octubre de 2026 | 0,240 €/kWh | 0,107 €/kWh 14:00 | 0,396 €/kWh 20:00 |
| miércoles, 28 de octubre de 2026 | 0,223 €/kWh | 0,065 €/kWh 14:00 | 0,401 €/kWh 19:00 |
| martes, 27 de octubre de 2026 | 0,232 €/kWh | 0,103 €/kWh 14:00 | 0,378 €/kWh 18:00 |
| lunes, 26 de octubre de 2026 | 0,228 €/kWh | 0,050 €/kWh 14:00 | 0,405 €/kWh 20:00 |
| domingo, 25 de octubre de 2026 | 0,182 €/kWh | 0,041 €/kWh 12:00 | 0,347 €/kWh 20:00 |
| sábado, 24 de octubre de 2026 | 0,155 €/kWh | -0,004 €/kWh 12:00 | 0,255 €/kWh 20:00 |
| viernes, 23 de octubre de 2026 | 0,195 €/kWh | 0,051 €/kWh 14:00 | 0,377 €/kWh 20:00 |
| jueves, 22 de octubre de 2026 | 0,208 €/kWh | 0,013 €/kWh 14:00 | 0,375 €/kWh 20:00 |
| miércoles, 21 de octubre de 2026 | 0,205 €/kWh | 0,018 €/kWh 14:00 | 0,418 €/kWh 20:00 |
| martes, 20 de octubre de 2026 | 0,221 €/kWh | 0,048 €/kWh 15:00 | 0,372 €/kWh 19:00 |
| lunes, 19 de octubre de 2026 | 0,227 €/kWh | 0,130 €/kWh 02:00 | 0,383 €/kWh 20:00 |
| domingo, 18 de octubre de 2026 | 0,140 €/kWh | 0,047 €/kWh 14:00 | 0,259 €/kWh 20:00 |
| sábado, 17 de octubre de 2026 | 0,144 €/kWh | 0,018 €/kWh 13:00 | 0,247 €/kWh 00:00 |
| viernes, 16 de octubre de 2026 | 0,215 €/kWh | 0,074 €/kWh 15:00 | 0,366 €/kWh 19:00 |
| jueves, 15 de octubre de 2026 | 0,221 €/kWh | 0,063 €/kWh 14:00 | 0,394 €/kWh 20:00 |
| miércoles, 14 de octubre de 2026 | 0,221 €/kWh | 0,052 €/kWh 14:00 | 0,417 €/kWh 20:00 |
| martes, 13 de octubre de 2026 | 0,208 €/kWh | 0,034 €/kWh 15:00 | 0,382 €/kWh 20:00 |
| lunes, 12 de octubre de 2026 | 0,167 €/kWh | -0,013 €/kWh 16:00 | 0,309 €/kWh 20:00 |
| domingo, 11 de octubre de 2026 | 0,163 €/kWh | -0,005 €/kWh 15:00 | 0,289 €/kWh 19:00 |
| sábado, 10 de octubre de 2026 | 0,155 €/kWh | -0,002 €/kWh 13:00 | 0,284 €/kWh 20:00 |
| viernes, 9 de octubre de 2026 | 0,188 €/kWh | 0,051 €/kWh 14:00 | 0,350 €/kWh 20:00 |
| jueves, 8 de octubre de 2026 | 0,183 €/kWh | 0,048 €/kWh 14:00 | 0,342 €/kWh 20:00 |
| miércoles, 7 de octubre de 2026 | 0,210 €/kWh | 0,085 €/kWh 15:00 | 0,327 €/kWh 19:00 |
| martes, 6 de octubre de 2026 | 0,218 €/kWh | 0,138 €/kWh 14:00 | 0,360 €/kWh 20:00 |
SEGUIR