HISTÓRICO
El precio de la luz, día a día
Tarifa PVPC de la Península, con impuestos incluidos. La hora más barata de cada día es la que te dice si mover el consumo compensó o no.
Datos de ESIOS actualizados el 19 de septiembre de 2026 a las 12:43 (hora peninsular).
| Día | Media | Hora más barata | Hora más cara |
|---|---|---|---|
| viernes, 18 de septiembre de 2026 | 0,178 €/kWh | 0,020 €/kWh 14:00 | 0,326 €/kWh 20:00 |
| jueves, 17 de septiembre de 2026 | 0,182 €/kWh | 0,016 €/kWh 14:00 | 0,359 €/kWh 20:00 |
| miércoles, 16 de septiembre de 2026 | 0,177 €/kWh | 0,047 €/kWh 14:00 | 0,339 €/kWh 21:00 |
| martes, 15 de septiembre de 2026 | 0,205 €/kWh | 0,060 €/kWh 14:00 | 0,362 €/kWh 20:00 |
| lunes, 14 de septiembre de 2026 | 0,217 €/kWh | 0,058 €/kWh 14:00 | 0,431 €/kWh 20:00 |
| domingo, 13 de septiembre de 2026 | 0,146 €/kWh | 0,002 €/kWh 11:00 | 0,297 €/kWh 20:00 |
| sábado, 12 de septiembre de 2026 | 0,142 €/kWh | 0,006 €/kWh 14:00 | 0,263 €/kWh 20:00 |
| viernes, 11 de septiembre de 2026 | 0,199 €/kWh | 0,048 €/kWh 14:00 | 0,372 €/kWh 20:00 |
| jueves, 10 de septiembre de 2026 | 0,196 €/kWh | 0,034 €/kWh 14:00 | 0,405 €/kWh 20:00 |
| miércoles, 9 de septiembre de 2026 | 0,178 €/kWh | 0,041 €/kWh 14:00 | 0,350 €/kWh 20:00 |
| martes, 8 de septiembre de 2026 | 0,204 €/kWh | 0,063 €/kWh 15:00 | 0,344 €/kWh 21:00 |
| lunes, 7 de septiembre de 2026 | 0,221 €/kWh | 0,085 €/kWh 14:00 | 0,380 €/kWh 21:00 |
| domingo, 6 de septiembre de 2026 | 0,159 €/kWh | -0,009 €/kWh 11:00 | 0,302 €/kWh 21:00 |
| sábado, 5 de septiembre de 2026 | 0,149 €/kWh | -0,011 €/kWh 15:00 | 0,248 €/kWh 21:00 |
| viernes, 4 de septiembre de 2026 | 0,213 €/kWh | 0,093 €/kWh 14:00 | 0,378 €/kWh 21:00 |
| jueves, 3 de septiembre de 2026 | 0,209 €/kWh | 0,044 €/kWh 14:00 | 0,430 €/kWh 21:00 |
| miércoles, 2 de septiembre de 2026 | 0,204 €/kWh | 0,088 €/kWh 15:00 | 0,352 €/kWh 20:00 |
| martes, 1 de septiembre de 2026 | 0,190 €/kWh | 0,051 €/kWh 14:00 | 0,343 €/kWh 20:00 |
| lunes, 31 de agosto de 2026 | 0,172 €/kWh | 0,034 €/kWh 14:00 | 0,356 €/kWh 21:00 |
| domingo, 30 de agosto de 2026 | 0,132 €/kWh | 0,011 €/kWh 10:00 | 0,244 €/kWh 21:00 |
| sábado, 29 de agosto de 2026 | 0,130 €/kWh | 0,006 €/kWh 10:00 | 0,265 €/kWh 21:00 |
| viernes, 28 de agosto de 2026 | 0,171 €/kWh | 0,044 €/kWh 14:00 | 0,358 €/kWh 21:00 |
| jueves, 27 de agosto de 2026 | 0,172 €/kWh | 0,036 €/kWh 17:00 | 0,316 €/kWh 21:00 |
| miércoles, 26 de agosto de 2026 | 0,175 €/kWh | 0,035 €/kWh 14:00 | 0,325 €/kWh 21:00 |
| martes, 25 de agosto de 2026 | 0,183 €/kWh | 0,035 €/kWh 15:00 | 0,365 €/kWh 21:00 |
| lunes, 24 de agosto de 2026 | 0,171 €/kWh | 0,046 €/kWh 15:00 | 0,342 €/kWh 21:00 |
| domingo, 23 de agosto de 2026 | 0,128 €/kWh | 0,026 €/kWh 14:00 | 0,230 €/kWh 07:00 |
| sábado, 22 de agosto de 2026 | 0,132 €/kWh | 0,022 €/kWh 14:00 | 0,238 €/kWh 07:00 |
| viernes, 21 de agosto de 2026 | 0,178 €/kWh | 0,035 €/kWh 15:00 | 0,340 €/kWh 21:00 |
| jueves, 20 de agosto de 2026 | 0,191 €/kWh | 0,088 €/kWh 15:00 | 0,320 €/kWh 21:00 |
SEGUIR